Hanna Instruments HI98319 Vízálló Tengervíz Salinity Tester
Hanna Instruments HI98319 Vízálló Tengervíz Salinity Tester
Tesztelők olcsó zsebméretű, egy- vagy többparaméteres készülékek, egyszerű kezeléssel, ideálisak azonnali és gyors mérésekhez medencékben, háztartásokban, laboratóriumokban és terepen egyaránt. Más mérőeszközökhöz képest kisebb méretüknek és alacsonyabb súlyuknak köszönhetően könnyebben hordozhatók. Némelyikhez fixen csatlakoztatott mérőszonda (elektróda) tartozik, mások cserélhetők.
A HI98319 egy digitális sótartalom-teszter, amelyet akváriumi tengervízhez terveztek, és eredményeket mutat ppt, Practical Salinity Units (PSU) vagy specific gravity (S.G.) egységekben. Ez a vízálló teszter amperometrikus vezetőképesség-szondával rendelkezik a só koncentrációjának meghatározására a vízben.
| Mérési tartomány | 0,0-tól 70,0 ppt-ig (g/L); 0,0-tól 70,0 PSU-ig; 1,000-től 1,041 S.G.-ig; hőmérséklet: 0-50 °C |
| Felbontás | 0,1 ppt (g/L); 0,1 PSU; 0,001 S.G.; hőmérséklet: 0,1 °C |
| Pontosság | ±1 ppt 0,0 és 40,0 ppt között; ±2 ppt 40,0 ppt feletti mérés esetén; ±1 PSU 0,0 és 40,0 PSU között; ±2 PSU 40,0 PSU feletti mérés esetén; ±0,001 S.G.; hőmérsékletre: ±0,5 °C |
| Kalibrálás | automatikus, egypontos 35 g/L (ppt) értékre |
| Tápellátás | CR2032 3V Li-ion (1 db) / körülbelül 100 óra folyamatos működés |
| Környezet | 0–50 °C; RH max. 100% |
| Hőmérséklet-kompenzáció | automatikus, 0–50 °C |
| Méretek | 160 x 40 x 17 mm |
| Súly | 68 g |
| Szállítási terjedelem | Tesztelő, 4 db 35 ppt szalinitású kalibráló oldat tasak, műanyag tok, minőségi tanúsítvány, akkumulátor és használati útmutató. |
| Meg akarom tudni | Sűrűség - Sótartalom |
|---|---|
| Használat | egy tengeri akváriumban |



